Report for 2010 based upon 2009 mean total annual income (MTI) for new graduate physician assistants, by state, nationwide results for Physician Assistant salaries as compiled by the AAPA.
| State | MTI |
| Delaware | $110,000 |
| Rhode Island | $87,500 |
| Nevada | $86,562 |
| New Jersey | $86,465 |
| Texas | $84,978 |
| Utah | $83,645 |
| California | $83,341 |
| Massachusetts | $83,313 |
| Michigan | $82,663 |
| Connecticut | $82,635 |
| Oklahoma | $81,590 |
| Minnesota | $81,562 |
| Wyoming | $81,250 |
| Ohio | $80,608 |
| District of Columbia | $80,500 |
| Alaska | $80,000 |
| Arizona | $79,868 |
| Tennessee | $79,545 |
| Washington | $79,411 |
| Florida | $79,117 |
| Maryland | $78,597 |
| U.S Mean | $78,405 |
| Missouri | $77,833 |
| Oregon | $77,692 |
| Montana | $77,500 |
| Arkansas | $77,500 |
| Louisiana | $77,065 |
| Virginia | $77,034 |
| Wisconsin | $76,987 |
| Iowa | $76,818 |
| North Carolina | $76,230 |
| Indiana | $75,909 |
| Illinois | $75,801 |
| New York | $75,751 |
| South Carolina | $75,555 |
| Maine | $75,500 |
| Georgia | $75,462 |
| Kansas | $75,326 |
| Nebraska | $75,000 |
| Idaho | $74,722 |
| West Virginia | $74,078 |
| Hawaii | $73,750 |
| New Hampshire | $73,214 |
| Kentucky | $73,214 |
| Vermont | $72,500 |
| Colorado | $72,151 |
| New Mexico | $71,666 |
| Alabama | $71,388 |
| Pennsylvania | $71,301 |
| South Dakota | $70,416 |
| North Dakota | $65,833 |
�
Note: The AAPA did not publish data for Mississippi.
Keywords: Physician Assistant Salaries, Physician Assistant Salary, Physician Assistant pay, Physician assistant compensation, New grad salaries for Physician assistants

No comments:
Post a Comment